Server Customer Support
เข้าร่วมเมื่อ: Nov 22, 2017 ตอบ: 9837
|
ตอบ: Thu May 04, 2023 6:57 pm ชื่อกระทู้: 7903F2A IBM Flex System x480 X6 Compute Node, 2x Xeon 8C |
|
|
MemoryToday.com ผู้จำหน่าย RAM, SSD, HDD & Upgrade Parts สำหรับ Server อันดับ 1 ของประเทศไทย !!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-641-0055 Line: @memorytoday
7903F2A IBM Flex System x480 X6 Compute Node, 2x Xeon 8C E7-4820v2 105W 2.0GHz/1600MHz/16MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7903G2A IBM Flex System x480 X6 Compute Node, 2x Xeon 10C E7-4830v2 105W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7903H2A IBM Flex System x480 X6 Compute Node, 2x Xeon 12C E7-4850v2 105W 2.3GHz/1600MHz/24MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7903J2A IBM Flex System x480 X6 Compute Node, 2x Xeon 15C E7-4870v2 130W 2.3GHz/1600MHz/30MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7903L2A IBM Flex System x480 X6 Compute Node, 2x Xeon 15C E7-4880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7903M2A IBM Flex System x480 X6 Compute Node, 2x Xeon 15C E7-4890v2 155W 2.8GHz/1600MHz/37.5MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7903N2A IBM Flex System x880 X6 Compute Node, 2x Xeon 12C E7-8850v2 105W 2.3GHz/1600MHz/24MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7903Q2A IBM Flex System x880 X6 Compute Node, 2x Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7903R2A IBM Flex System x880 X6 Compute Node, 2x Xeon 15C E7-8890v2 155W 2.8GHz/1600MHz/37.5MB, 2x16GB, O/Bay 2.5in SAS
7906A2A IBM Flex System x220 Compute Node, Pentium 2C 1403 80W 2.6GHz/1066MHz/5MB, 1x2GB, 0/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906B2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2430L 60W 2.0GHz/1333MHz /15MB, 1x2GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906C2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 4C E5-2403 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB,O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906D2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906DBA IBM Flex System x220 Compute Node, 2xXeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz/15MB, 2x4GB,O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906F2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 4C E5-2418L 50W 2.0GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906G2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2430 95W 2.2GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906G4A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2430 95W 2.2GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906H2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2440 95W 2.4GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906J2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 8C E5-2450 95W 2.1GHz/1600MHz/20MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA,SR C105
7906L2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 8C E5-2470 95W 2.3GHz/1600MHz/20MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
791423A x3550 M4, Xeon 4C E5-2637v2 130W 3.5GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791432A x3550 M4, Xeon 4C E5-2643 130W 3.3GHz/1600MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791433A x3550 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791443A x3550 M4, Xeon 8C E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791452A x3550 M4, Xeon 8C E5-2650L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
791453A x3550 M4, Xeon 10C E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
791462A x3550 M4, Xeon 8C E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
791473A x3550 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791483A x3550 M4, Xeon 12C E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
7914A2A x3550 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR H1110, 550W p/s,Rack
7914A3A x3550 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack
7914B2A x3550 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914B3A x3550 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914C2A x3550 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914C3A x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914C4A x3550 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack
7914C5A x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack
7914D2A x3550 M4, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914D3A x3550 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914DDA x3550 M4, 2x Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 8X4GB, 2x600GB 2.5in HS SAS, SR M5110, Multi-Burner, 550W p/s, Rack
7914F2A x3550 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914F3A x3550 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914G2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914G3A x3550 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914H2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914H3A x3550 M4, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914IHU x3550 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 2X4GB, 2x300GB 2.5in HS SAS, SR M1115, 550W p/s + 550W Redundant Power Supply, Rack
7914J2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914J3A x3550 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914L2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
---------
สินค้าและบริการของเรา ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ จัดส่งฟรี:
RAM and SSD upgrade -> Server, Workstation, Mac, Notebook, Desktop PC
Server Options -> Processor, Hard Disk, Network Card, Storage Controller, Power Supply
_________________ Update ราคาล่าสุด สอบถาม/ขอใบเสนอราคา โทรหาเราได้เลยครับ
|
|